axonracing

Newsflash

Uppdaterat!

Läs och lär dig om glödstift

Home Home SM 2010

FSR-O SM 2010

SM-tabellen 2009

# 3.5cc SM-1 Bollnäs SM-2 Lida SM-3 Nora SM-4 Sundsvall SM-5 Karlstad Total
(1,1,1) 1 Torgny Lindkvist 38 37 32 18   125
(2,2,2) 2 Jan Kronstrand 34 24 26 40   124
(3,3,3) 3 Thomas Ljungström 28 30 22 25   105
(4,4,4) 4 Jonas Westerlund 17 21 22 24   84
(0,0,5) 5 Åke Kronstrand 0 0 32 0
32
(0,0,0) 6 Antony Löfqvist 0 0 0 29   29
(0,5,6) 7 Mikael Ankerstedt 0 23 0 0
23








# 7.5cc          
(1,1,1) 1 Jesper Molander 41 35 27 29   132
(5,2,2) 2 Per-Erik Dahlin 18 24 32 35   109
(4,2,3) 3 Torgny Lindkvist 19 21 28 19   87
(2,5,4) 4 Magnus Molander 32 0 35 0   67
(0,4,5) 5 Stefan Öberg 0 33 0 27
60
(3,6,6) 6 Björn von Hofsten 25 0 0 0   25
(0,7,7) 7 Daniel Kallstenius 0 23 0 0
23
(0,0,0) 8 Antony Löfqvist 0 0 0 22   22
(6,8,8) 9 Niklas Sparr 13 0 0 0   13








# 15cc          
(1,1,1) 1 Magnus Molander 36 31 25 22   114
(4,3,2) 2 Niklas Sparr 23 27 34 22   106
(2,2,3) 3 Henrik Söderlund 29 33 15 23   100
(8,5,4) 4 Thomas Myren 11 20 37 9   77
(3,4,5) 5 Torgny Lindkvist 24 20 13 17   74
(5,6,7) 6 Bengt Lundén 18 12 17 11   58
(7,7,6) 7 Per-Erik Dahlin 15 14 19 10   58
(6,8,9) 8 Clifford Olsson 16 0 0 28   44
(0,0,0) 9 John Lander 0 0 0 38   38
(0,9,8) 10 Anders Molander 0 15 12 8
35
(0,0,0) 11 Antony Löfqvist 0 0 0 13
13








# Zenoah          
(1,1,1) 1 Gordon Sternkopf 34 26 36 17   113
(3,4,2) 2 Timmy Lilja 23 15 32 30   100
(0,9,6) 3 Bo Ankerstedt 0 27 35 34
96
(6,3,4) 4 Martin Stenberg 20 25 19 30   94
(0,5,3) 5 Lennart Öberg 0 36 28 29
93
(5,2,5) 6 Jan Kronstrand 21 25 17 22   85
(7,7,7) 7 Owe Kolm 13 20 24 21   78
(8,11,10) 8 Jonas Westerlund 12 10 10 22   54
(2,8,8) 9 Jerker Andersson 28 0 17 0   45
(10,10,11) 10 Åke Kronstrand 9 15 5 12   41
(0,6,9) 11 Daniel Kallstenius 0 36 0 0
36
(4,12,13) 12 Göran Hillman 21 0 0 14   35
(0,14,12) 13 Anders Molander 0 10 11 9
30
(0,13,14) 14 Sven Mundhenke 0 11 10 0
21
(9,15,15) 15 Bengt Lundén 10 0 5 5   20
(0,0,17) 16 Ulf Blanck 0 0 9 9
18
(0,0,0) 17 Thomas Ljungström 0 0 0 13   13
(0,0,16) 18 Jimmy Andersson 0 0 13 0
13








# 27cc          
(2,1,1) 1 Per Lilja 33 26 35 32   126
(7,4,3) 2 Jan Kronstrand 13 31 33 25   102
(1,2,2) 3 Per Wåhlander 38 19 21 19   97
(6,6,6) 4 Henrik Söderlund 15 18 14 33   80
(0,10,7) 5 Bo Ankerstedt 0 25 16 37
78
(3,3,5) 6 Gordon Sternkopf 25 22 13 10   70
(5,7,4) 7 Jonas Westerlund 17 13 37 0   67
(4,8,10) 8 Rickard Andersson 19 9 0 25   53
(0,12,12) 9 Bert-Arne Öberg 0 8 17 13
38
(0,5,8) 10 Daniel Kallstenius 0 36 0 0
36
(0,11,9) 11 Roger Hassellöf 0 13 17 0
30
(0,0,11) 12 Sven Mundhenke 0 0 26 0
26
(0,9,13) 13 Anders Hallengren 0 25 0 0
25
(0,0,0) 14 Jan Lindgren 0 0 0 20   20
(0,0,0) 15 Martin Stenberg 0 0 0 12
12
(0,0,0) 16 Thomas Ljungström 0 0 0 8
8








# 50cc          
(5,1,1) 1 Niklas Sparr 16 36 38 30   120
(0,5,3) 2 John Lander 0 35 38 39
112
(2,1,2) 3 Thomas Myren 28 19 30 20   97
(6,3,4) 4 Per Wåhlander 16 26 23 25   90
(0,8,6) 5 Clifford Olsson 0 19 26 18
63
(4,6,5) 6 Jerker Andersson 26 0 25 0   51
(3,7,7) 7 Jan Kronstrand 26 0 17 0   43
(1,4,8) 8 Björn von Hofsten 37 0 0 0   37
(0,0,9) 9 Martin Stenberg 0 0 20 0
20
(7,9,10) 10 Gordon Sternkopf 12 0 0 0   12