I FSR-O kör man fem heat (varav de fyra bästa räknas). Flest varv på sju minuter... Totalt antal varv ger slutresultatet. SM-poäng enligt tabellen slutresultat (O). Dessutom får man SM-poäng baserat på heatplaceringar, enligt tabellen heatpoäng (O).
I FSR-H/OTA kör man sex, sju eller åtta varv och erhåller heatpoäng enligt tabellen heatpoäng. Också här kör man fem heat varav de fyra bästa räknas. Start, men inte målgång ger 25 poäng. SM-poäng enligt slutresultat (FSR-H/OTA)
| Slutresultat (O) |
| Placering | Poäng |
| 1 | 21 |
| 2 | 19 |
| 3 | 17 |
| 4 | 15 |
| 5 | 14 |
| 6 | 13 |
| 7 | 12 |
| 8 | 11 |
| 9 | 10 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 12 | 7 |
| 13 | 6 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| Heatpoäng (O) |
| Placering | Poäng |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| Heatpoäng (H/OTA) |
| Placering | Poäng
|
| 1 | 400 |
| 2 | 300 |
| 3 | 225 |
| 4 | 169 |
| 5 | 127 |
| 6 | 95 |
| 7 | 71 |
| 8 | 53 |
| 9 | 40 |
| 10 | 30 |
| Slutresultat (H/OTA) |
| Placering | Poäng
|
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
7
| 2 |
| 8 | 1 |